NUEVOS PRODUCTOS
Junta DPF Cummins
Junta DPF desempeña un papel vital a la hora de garantizar una conexión segura y hermética entre el DPF y otros componentes del sistema de escape. Fabricada para soportar altas temperaturas y condiciones adversas, esta junta es esencial para mantener la eficiencia del sistema DPF, evitar fugas de gases de escape y contribuir a la reducción de las emisiones nocivas.
Cummins DPF Gasket Parámetros técnicos
| Parámetro | Valor típico / Rango | Descripción |
|---|---|---|
| Modelos de motor compatibles | Cummins ISB, ISL, ISX, QSX, X15 | Compatible con una amplia gama de modelos de motores Cummins, incluidos camiones de servicio pesado y medio. |
| Opciones de material | Grafito, acero inoxidable, composite | Materiales de alta conductividad térmica, resistentes a los gases de escape, las altas temperaturas y la corrosión. |
| Diámetro interior (DI) | 70-160 mm | Diseñado para adaptarse a varias dimensiones de tuberías de entrada y salida del DPF. |
| Diámetro exterior (OD) | 90-180 mm | Garantiza un ajuste completo y estanco entre el tubo de escape y el alojamiento del DPF. |
| Espesor | 2-5 mm | Equilibra la compresibilidad con la resistencia para mantener un sellado eficaz bajo presión. |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 650 °C | Soporta el calor extremo de los gases de escape diésel continuos y los ciclos de regeneración del DPF. |
| Resistencia a la presión | Hasta 0,6 MPa | Diseñado para mantener la estanqueidad bajo altas presiones de escape. |
| Dureza | 50-80 Shore A | Proporciona la cantidad adecuada de elasticidad para evitar la deformación con el paso del tiempo. |
| Set de compresión | ≤15% | Garantiza que la junta conserve su forma y función tras múltiples ciclos térmicos y mecánicos. |
| Tratamiento de superficies | Liso / Revestimiento anticorrosión | Reduce la oxidación, prolonga la vida útil y mejora la estanquidad. |
| Tipo de conexión | Brida / Tipo perno | Se adapta a las interfaces del sistema de escape Cummins para una instalación rápida y sencilla. |
| Opciones OEM/ODM | Disponible | Tamaños personalizados, selección de materiales y marcas para pedidos al por mayor o de flotas. |
| Vida útil prevista | 300.000-500.000 km | La longevidad varía en función del tipo de motor y de las condiciones de funcionamiento. |









