NOUVEAUX PRODUITS
Mercedes DPF
Yongyong est un fabricant professionnel de pièces de rechange pour camions, spécialisé dans les pièces de haute qualité. Mercedes DPFLes systèmes d'échappement DPF et les filtres DPF Mercedes. Nous nous engageons à fournir des solutions fiables et efficaces pour vos besoins automobiles. Grâce à nos années d'expertise, nous nous assurons que nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de performance et de durabilité.
Paramètres techniques du filtre à particules diesel (DPF) de Mercedes
| Paramètres | Valeur typique / Gamme | Description |
|---|---|---|
| Modèles applicables | Mercedes Actros, Antos, Arocs, Atego, Sprinter, Vito | Convient à une large gamme de camions, d'autobus et de fourgonnettes commerciales Mercedes. |
| Norme d'émission | Euro 4 / Euro 5 / Euro 6 | Conforme aux normes européennes d'émission de particules. |
| Matériau | Cordiérite / Carbure de silicium / Acier inoxydable | Matériaux durables conçus pour une résistance thermique élevée et une filtration efficace de la suie. |
| Longueur | ~400-1200 mm | Varie en fonction du modèle de moteur et de la configuration du système d'échappement. |
| Diamètre | ~200-400 mm | Le diamètre extérieur varie en fonction du modèle de véhicule et de la capacité de stockage de suie requise. |
| Poids | 10-35 kg | En fonction de la taille, du type de substrat et du boîtier. |
| Densité cellulaire (CPSI) | 200 / 300 / 400 / 600 | Un CPSI plus élevé augmente l'efficacité de la filtration mais peut augmenter la contre-pression. |
| Contre-pression (propre) | 2-10 kPa | La chute de pression dans un DPF propre affecte l'efficacité du moteur. |
| Contre-pression (en charge) | Jusqu'à 25 kPa | Pression à l'accumulation maximale de suie ; déclenche la régénération. |
| Efficacité de la filtration | ≥ 95% | Capture efficacement 95% ou plus de particules dans les gaz d'échappement. |
| Plage de température de fonctionnement | 200-600 °C | Plage de fonctionnement normale pour le piégeage de la suie et la régénération ; peut atteindre des températures plus élevées pendant la régénération active. |
| Type de régénération | Passifs et actifs | La régénération contrôlée par le moteur brûle la suie accumulée pour restaurer les performances du filtre. |
| Numéros de pièces OE | A 000 490 16 37, A 000 490 47 37, A 000 490 86 37... | Numéros de référence OEM courants pour les DPF Mercedes. |
Notes à l'attention des décideurs
-
Correspondance entre le modèle et la norme d'émission : Confirmer la compatibilité du DPF avec le modèle de véhicule et la norme d'émission Euro.
-
Sélection des matériaux : La cordiérite est standard pour la plupart des applications ; le carbure de silicium ou l'acier inoxydable offrent une meilleure durabilité thermique et mécanique pour les charges élevées ou les utilisations intensives.
-
Efficacité de la filtration en fonction de la contre-pression : Un CPSI plus élevé améliore la capture des particules mais peut augmenter la contre-pression, ce qui affecte l'économie de carburant et les cycles de régénération.
-
Stratégies de régénération : Les DPF Mercedes sont généralement dotés d'un système de régénération automatique déclenché par des capteurs de contre-pression et de température afin de maintenir des performances optimales et de prolonger la durée de vie.









