NUOVI PRODOTTI
Guarnizione DPF Cummins
Guarnizione DPF svolge un ruolo fondamentale nel garantire un collegamento sicuro ed ermetico tra il DPF e gli altri componenti del sistema di scarico. Prodotta per resistere alle alte temperature e alle condizioni più difficili, questa guarnizione è essenziale per mantenere l'efficienza del sistema DPF, prevenire le perdite di gas di scarico e favorire la riduzione delle emissioni nocive.
Parametri tecnici della guarnizione DPF di Cummins
| Parametro | Valore tipico / Intervallo | Descrizione |
|---|---|---|
| Modelli di motore compatibili | Cummins ISB, ISL, ISX, QSX, X15 | Compatibile con un'ampia gamma di modelli di motori Cummins, compresi gli autocarri pesanti e medi. |
| Opzioni di materiale | Grafite, acciaio inox, composito | Materiali ad alta conducibilità termica, resistenti ai gas di scarico, alle alte temperature e alla corrosione. |
| Diametro interno (ID) | 70-160 mm | Progettato per adattarsi a varie dimensioni dei tubi di ingresso e uscita del DPF. |
| Diametro esterno (OD) | 90-180 mm | Assicura un accoppiamento completo e stretto tra il tubo di scarico e l'alloggiamento del DPF. |
| Spessore | 2-5 mm | Bilancia la comprimibilità con la resistenza per mantenere una tenuta efficace sotto pressione. |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 650 °C | Resiste al calore estremo dei continui cicli di rigenerazione dei gas di scarico e del DPF. |
| Resistenza alla pressione | Fino a 0,6 MPa | Progettato per mantenere la tenuta anche in presenza di elevate pressioni di scarico. |
| Durezza | 50-80 Shore A | Fornisce la giusta dose di elasticità per evitare la deformazione nel tempo. |
| Set di compressione | ≤15% | Assicura che la guarnizione mantenga la forma e la funzione dopo molteplici cicli termici e meccanici. |
| Trattamento della superficie | Rivestimento liscio / anticorrosione | Riduce l'ossidazione, prolunga la durata e migliora le prestazioni di tenuta. |
| Tipo di connessione | Tipo flangiato/bullonato | Corrisponde alle interfacce del sistema di scarico Cummins per un'installazione facile e veloce. |
| Opzioni OEM/ODM | Disponibile | Dimensioni, selezione del materiale e marchio personalizzati per ordini di grandi quantità o flotte. |
| Vita utile prevista | 300.000-500.000 km | La longevità varia a seconda del tipo di motore e delle condizioni operative. |









