新製品
Iveco DPF ガスケット
Iveco DPF のガスケットの技術的な変数
| パラメータ | 代表値 / レンジ | 説明 |
|---|---|---|
| 対応モデル | イヴェコ・デイリー、ユーロカーゴ、ストラリス、トラッカー | DPFシステムを搭載したIvecoトラックおよび商用車用に設計。 |
| 素材 | グラファイト / ステンレススチール / マルチレイヤーコンポジット | 高い熱安定性、耐食性、長期にわたるシール性能。 |
| 内径(ID) | 70-150 mm | Iveco DPFインレットおよびアウトレットパイプの寸法に正確に適合。 |
| 外径(OD) | 90-180 mm | フランジとの完全な面接触を確保し、効果的なシーリングを実現。 |
| 厚さ | 2-5 mm | 熱膨張に対応しながら排気シールに最適化。 |
| 動作温度 | -40 °C ~ 600 °C | 通常運転と高温再生サイクルに適している。 |
| 圧力抵抗 | 最大0.5MPa | 排気の背圧条件下でもシーリングの完全性を維持。 |
| 硬度 | 50~80ショアA | 恒久的な変形を伴わない、制御された圧縮を提供する。 |
| 圧縮セット | ≤15% | 熱と圧力のサイクルを繰り返しても弾力性を保つ。 |
| 表面処理 | スムース / コーティング | シール効率と耐食性を向上。 |
| 接続タイプ | フランジ/ボルトタイプDPFコネクション | 一般的なIveco DPF排気インターフェースと互換性があります。 |
| OEM/ODMオプション | 利用可能 | 特注寸法、材質、プライベート・ラベリングにも対応。 |
| 推定耐用年数 | 3~5年(申請による) | 商用車環境での長期使用向けに設計。 |
シーリング性能とアプリケーションの利点
-
イヴェコ・システムのために設計された: Iveco DPFインターフェースに正確に適合するように設計されており、排気漏れのリスクを低減します。
-
高い熱安定性: 材料は、頻繁な再生サイクルの間、構造的完全性を維持する。
-
信頼性の高い圧縮挙動: 最適化された硬度と厚みにより、繰り返し装着しても安定したシール性を確保。
-
耐食性と耐疲労性: 要求の厳しい使用環境とサービス間隔の延長に適しています。
-
OEM / ODMの能力: フリートオペレーター、ディストリビューター、アフターマーケットブランド向けのカスタムガスケット仕様が可能。
-
幅広いモデルをカバー: ライト、ミディアム、ヘビーデューティのIvecoプラットフォームに対応。








