신제품
커민스 DPF
당사는 디젤 미립자 필터의 전문 공급업체입니다(DPF), 엄격한 유로 5, 유로 6, EPA07 및 EPA10 배기가스 배출 기준을 충족하는 데 전념하고 있습니다. 2014년부터 주요 글로벌 자동차 제조업체와 협력하여 고품질, 신뢰성, 비용 효율성을 갖춘 솔루션을 제공해 왔습니다.
커민스 디젤 미립자 필터(DPF) 기술 파라미터
| 매개변수 | 일반적인 값/범위 | 설명 |
|---|---|---|
| 적용 가능한 모델 | 커민스 ISB, ISL, ISX, QSX, X15 | 트럭, 버스 및 산업 기계에 사용되는 다양한 커민스 엔진과 호환됩니다. |
| 배출 기준 | EPA 07 / EPA 10 / 유로 4 / 유로 5 / 유로 6 | 엔진과 애플리케이션에 따라 미국 및 유럽 배기가스 배출 기준을 모두 충족하도록 설계되었습니다. |
| 재료 | 코디라이트 / 탄화규소 / 스테인리스 스틸 | 높은 내열성과 효율적인 미립자 여과에 최적화된 내구성 있는 소재. |
| 길이 | ~400-1200 mm | 엔진 배기량 및 배기 레이아웃에 따라 다릅니다. |
| 지름 | ~200-400mm | 외경은 모델 및 그을음 저장 요구 사항에 따라 다릅니다. |
| 무게 | 10-35kg | 기판 유형, 하우징 및 엔진 호환성에 따라 다릅니다. |
| 세포 밀도(CPSI) | 200 / 300 / 400 / 600 | CPSI가 높을수록 여과 효율은 향상되지만 역압이 약간 증가할 수 있습니다. |
| 역압(클린) | 2-10 kPa | 엔진 효율에 중요한 깨끗한 DPF의 압력 강하. |
| 배압(로드됨) | 최대 25kPa | 그을음 축적을 나타내며 재생을 트리거합니다. |
| 필터링 효율성 | ≥ 95% | 정상 작동 시 95% 이상의 입자상 물질을 효과적으로 포집합니다. |
| 작동 온도 범위 | 200-600 °C | 정상 작동 범위; 활성 재생 중에는 더 높아질 수 있습니다. |
| 재생 유형 | 패시브 및 액티브 | ECU 제어 재생은 축적된 그을음을 태워 필터 효율을 회복합니다. |
| OE 부품 번호 | 4955972, 5283784, 5297921... | 커민스 DPF의 일반적인 OEM 참조 번호입니다. |
주요 선택 가이드라인
-
엔진 및 배기가스 기준 일치: DPF가 특정 커민스 엔진 모델 및 배기가스 규제(EPA 또는 유로 표준)에 맞는지 확인합니다.
-
재료 선택: 표준 작동 조건에는 코디라이트가 적합하며, 고부하, 고온 애플리케이션에는 실리콘 카바이드 또는 스테인리스 스틸 기판을 사용하는 것이 좋습니다.
-
여과 효율 대 역압: CPSI가 높을수록 미세먼지 포집량은 증가하지만 배압이 증가하여 연비와 재생 빈도에 영향을 줄 수 있습니다.
-
재생 전략: 자동 또는 ECU 제어 재생은 일관된 DPF 성능을 보장하고 서비스 수명을 연장합니다.









