NOVOS PRODUTOS
Junta de DPF DAF
A Yongyong oferece uma gama de produtos de alto desempenho Junta do DPFs concebidos para satisfazer as necessidades dos veículos modernos. Estes incluem:
Junta de escape OE n.º 2144434 / Yongyong n.º YYGSQ294
Junta de escape OE n.º 1927181 / Yongyong n.º YYSMDP3858
Como fornecedor de confiança de juntas DAP DPF, a Yongyong dedica-se a fornecer juntas de topo de gama concebidas para melhorar o desempenho e a longevidade dos sistemas de filtros de partículas diesel (DPF). Estas juntas foram concebidas para proporcionar capacidades de vedação superiores, garantindo um controlo ótimo das emissões dos motores diesel.
Parâmetros técnicos da junta de DPF DAF
| Parâmetro | Valor típico / Intervalo | Descrição |
|---|---|---|
| Modelos compatíveis | Séries DAF XF, CF, LF | Adapta-se a vários modelos de camiões DAF equipados com filtros de partículas diesel. |
| Material | Grafite / Aço inoxidável / Compósito | Resistente a altas temperaturas, resistente à corrosão e durável sob o fluxo de gases de escape. |
| Diâmetro interior (ID) | 70-150 mm | Corresponde com precisão aos tamanhos dos tubos de entrada/saída do DPF para uma vedação óptima. |
| Diâmetro exterior (DE) | 90-170 mm | Assegura o contacto total com a caixa do DPF para evitar fugas de escape. |
| Espessura | 2-5 mm | Equilibra a eficiência da vedação com a flexibilidade para acomodar a expansão térmica. |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C a 600 °C | Adequado para sistemas de escape diesel normais e ciclos de regeneração a alta temperatura. |
| Resistência à pressão | Até 0,5 MPa | Mantém a vedação sob pressões normais dos gases de escape sem deformação. |
| Dureza | 50-80 Shore A | Proporciona a compressibilidade correta para formar uma vedação estanque sem danificar as superfícies do DPF. |
| Conjunto de compressão | ≤15% | Garante que a junta mantém a sua forma após ciclos térmicos e compressão repetidos. |
| Acabamento da superfície | Liso / Revestido | Reduz as fugas, aumenta a resistência à corrosão e melhora a vida útil das juntas. |
| Compatibilidade | Ligações DPF flangeadas e aparafusadas | Funciona com os tipos de acessórios comuns de DPF DAF, tanto para a entrada como para a saída. |
| Opções OEM/ODM | Disponível | Tamanhos, materiais e marcas personalizados para frotas, distribuidores e OEMs. |
| Vida útil prevista | 3-5 anos (consoante a utilização) | Tempo de vida típico em condições normais de funcionamento e regeneração. |















