NOVOS PRODUTOS
DPF da Cummins
Nós somos um fornecedor profissional de Filtros de Partículas Diesel (DPF), dedicada a cumprir as rigorosas normas de emissões Euro 5, Euro 6, EPA07 e EPA10. Desde 2014, temos colaborado com os principais fabricantes mundiais de veículos, garantindo soluções de alta qualidade, fiáveis e económicas.
Parâmetros técnicos do filtro de partículas diesel (DPF) da Cummins
| Parâmetro | Valor típico / Intervalo | Descrição |
|---|---|---|
| Modelos aplicáveis | Cummins ISB, ISL, ISX, QSX, X15 | Compatível com uma gama de motores Cummins utilizados em camiões, autocarros e máquinas industriais. |
| Norma de emissão | EPA 07 / EPA 10 / Euro 4 / Euro 5 / Euro 6 | Concebido para cumprir as normas de emissão dos EUA e da Europa, consoante o motor e a aplicação. |
| Material | Cordierite / Carboneto de silício / Aço inoxidável | Materiais duráveis optimizados para uma elevada resistência térmica e uma filtragem eficiente de partículas. |
| Comprimento | ~400-1200 mm | Varia consoante a cilindrada do motor e a disposição dos gases de escape. |
| Diâmetro | ~200-400 mm | O diâmetro exterior depende do modelo e dos requisitos de armazenamento de fuligem. |
| Peso | 10-35 kg | Depende do tipo de substrato, do alojamento e da compatibilidade do motor. |
| Densidade celular (CPSI) | 200 / 300 / 400 / 600 | Um CPSI mais elevado melhora a eficiência da filtragem, mas pode aumentar ligeiramente a contrapressão. |
| Contrapressão (Limpo) | 2-10 kPa | Queda de pressão através de um DPF limpo; fundamental para a eficiência do motor. |
| Contrapressão (em carga) | Até 25 kPa | Indica a acumulação de fuligem; acciona a regeneração. |
| Eficiência de filtragem | ≥ 95% | Captura eficazmente 95% ou mais de partículas em funcionamento normal. |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 200-600 °C | Gama de funcionamento normal; pode atingir valores mais elevados durante a regeneração ativa. |
| Tipo de regeneração | Passivo e ativo | A regeneração controlada pela ECU queima a fuligem acumulada para restaurar a eficiência do filtro. |
| Números de peça OE | 4955972, 5283784, 5297921... | Números de referência OEM comuns para DPFs Cummins. |
Orientações para a seleção de chaves
-
Correspondência de normas de motor e emissões: Verifique se o DPF se adequa ao modelo específico do motor Cummins e ao regulamento de emissões (norma EPA ou Euro).
-
Escolha do material: A cordierite é adequada para condições de funcionamento normais; os substratos de carboneto de silício ou de aço inoxidável são recomendados para aplicações de carga elevada e alta temperatura.
-
Eficiência de filtragem vs. contrapressão: Um CPSI mais elevado aumenta a captura de partículas, mas pode aumentar a contrapressão, afectando a economia de combustível e a frequência de regeneração.
-
Estratégias de regeneração: A regeneração automática ou controlada por ECU assegura um desempenho consistente do DPF e prolonga a sua vida útil.









